|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taiwan (台灣) 郵資對照表 |
| 基本資訊 |
| 保價費 | 0 (NT) |
| 航空
|
| 重量上限 | 20000 (g) |
| 未滿0.5公斤 | 0 (NT) |
| 每續重0.5公斤 | 0 (NT) |
| 水陸運輸
|
| 重量上限 | 20000 (g) |
| 未滿 1 公斤 | 0 (NT) |
| 1 ~ 2 公斤 | 0 (NT) |
| 2 ~ 3 公斤 | 0 (NT) |
| 3 ~ 4 公斤 | 0 (NT) |
| 4 ~ 5 公斤 | 0 (NT) |
| 5 ~ 6 公斤 | 0 (NT) |
| 6 ~ 7 公斤 | 0 (NT) |
| 7 ~ 8 公斤 | 0 (NT) |
| 8 ~ 9 公斤 | 0 (NT) |
| 9 ~ 10 公斤 | 0 (NT) |
| 10 ~ 11 公斤 | 0 (NT) |
| 11 ~ 12 公斤 | 0 (NT) |
| 12 ~ 13 公斤 | 0 (NT) |
| 13 ~ 14 公斤 | 0 (NT) |
| 14 ~ 15 公斤 | 0 (NT) |
| 15 ~ 16 公斤 | 0 (NT) |
| 16 ~ 17 公斤 | 0 (NT) |
| 17 ~ 18 公斤 | 0 (NT) |
| 18 ~ 19 公斤 | 0 (NT) |
| 19 ~ 20 公斤 | 0 (NT) |
以上幣值皆為新台幣(NT)
|
|
|
|
|